¿Buscas trabajos o freelancers de Run discrete event simulation excel?
¿Necesitas ayuda con Run discrete event simulation excel? ¡Contrata a un freelancer hoy! ¿Te especializas en Run discrete event simulation excel? ¡Utiliza tus habilidades en Run discrete event simulation excel y comienza a obtener dinero hoy! Freelancer es el mercado de trabajos más grande del mundo. Actualmente hay 17.764 trabajos que esperan por ti.
Quiero contratar Quiero trabajar
Trabajos de Run discrete event simulation excel:
Proyecto/Concurso | Descripción | Ofertas / Propuestas | Habilidades | Inicio | Termina | Precio (EUR) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omnet++ simulation | Necesito simular 3 redes sencillas que utilicen 3 protocolos iot distintos. Soy principiante utilizando Omnet+ +. | 4 | Programación en C++ | Apr 6, 2018 | Apr 6, 2018Finalizado | €31 | |
Omnet++ simulation | Necesito simular una red 802.15.4 en Omnet++ | 1 | Programación en C++ | Dec 13, 2017 | Dec 13, 2017Finalizado | €29 | |
Siemens NX Flow simulation | Flow Simulation de dos inyectores diesel. Lineas de flujo, puntos de presión, animación del flujo | 3 | Modelado 3D | Oct 29, 2017 | Oct 29, 2017Finalizado | €170 | |
Diseñar un logotipo converxia.com | VERSION EN ESPAÑOL ABAJO ==== ENGLISH ===== I'm looking for a logo for Converxia This is the name for a sales tracking system (CRM) that is focused on helping users CONVERT simple leads to large customers. Converxia will be a very useful tool for sellers of products and services. You will spend a lot of time in it thanks to its great advantages and will have all the informati... | 82 | Diseño gráfico, Diseño de íconos, Diseño de logotipos | Feb 23, 2017 | Feb 23, 2017Finalizado | €74 | |
Run a program/Correr un programa Python skills, node.js phatomjs | Bid only if you can be available for responding to my message for more than 6 hours per day, although you don't need to work 6 hours. When you bid, write down how much time you can devote per day. If you don’t write this, your bid will be immediately removed I need to run a program and you show me how you did it. I need this project ASAP within the budget You need to have knowl... | 2 | Python, Arquitectura de software, Verificación de software | Feb 1, 2017 | Feb 1, 2017Finalizado | €19 | |
Run a program/Correr un programa | I'm looking for freelancers for run a program/software + Experience testing software/programs/app is a plus ------------------------------------------------------------ More details after bid °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°&de... | 23 | Atención al cliente, Asistente virtual, Verificación de software, Testing de aplicaciones móviles | Jan 29, 2017 | Jan 29, 2017Finalizado | €18 | |
EJS (Easy Java Simulation) - Simulación EJS 5.2 -- 2 | Desarrollar una simulación con el software EJS 5.2 (Easy Java Simulation). El proyecto consiste en la creación un circuito de carreras, que contenga al menos 5 motocicletas dando vueltas a través del circuito de manera aleatoria. Simular que el circuito tiene una longitud de X metros, y que cuando una moto esté muy proxima a la otra (5 metros, por ejemplo), aparezca ... | 3 | Java, Arquitectura de software | Dec 6, 2016 | Dec 6, 2016Finalizado | €152 | |
EJS (Easy Java Simulation) - Simulación EJS 5.2 | Desarrollar una simulación con el software EJS 5.2 (Easy Java Simulation). El proyecto consiste en la creación un circuito de carreras, que contenga al menos 5 motocicletas dando vueltas a través del circuito de manera aleatoria. Simular que el circuito tiene una longitud de X metros, y que cuando una moto esté muy proxima a la otra (5 metros, por ejemplo), aparezca ... | 3 | Java, Arquitectura de software | Nov 29, 2016 | Nov 29, 2016Finalizado | €59 | |
necesito hace run trabajo sobre la inflacion de argentina | trabajo practico inflacion y mas | 5 | Planes de negocios | Jun 6, 2016 | Jun 6, 2016Finalizado | €107 | |
Space simulation game | Nuestro nuevo juego de simulación espacial:<br /><br />[url eliminada, iniciar sesión para ver]<br /><br />Cómo nos pueden ayudar a publicitarlo? Necesitamos saber qué haran en base a su jugabilidad. Revisar la app antes de hacer sus propuestas. | 6 | SEO, Android, Diseño de cartas y sobres, Windows Phone, Splunk | Nov 20, 2015 | Nov 20, 2015Finalizado | €272 | |
sofware 3D painting and simulation | desarrollo de un sofware de uso personal para pintar modelos 3D especificamente -simulador de envejecimiento de texturas - -simulador de oxido sobre materiales metalicos pintados -simulador de envejecimiento de madera y superficies solidas pintadas (muro de ladrillos y rocas - silulador de expocicion de un material ( pintado, metal ,madera etc.) a la inclemencia del clima ( sol, lluvia, ... | 2 | PHP, Arquitectura de software | Oct 29, 2015 | Oct 29, 2015Finalizado | €3863 | |
Transducto BL200 | Necesito un profesional que maneje software de simulación de flujos hidráulicos como ser CDF Solid Works, o NX Flow Simulation. Nosotros tenemos el diseño en Auto Cad de nuestro modelo hidráulico y deseamos hacer simulaciones de flujo para entender y eficientar el flujo de agua en el sistema - I need a professional to handle software simulation of hydraulic flows s... | 6 | Ingeniería, Renderización 3D, Solidworks, Animación 3D | Jul 29, 2015 | Jul 29, 2015Finalizado | €14 | |
discrete mathma questions | 10 quesitons | 1 | Quantum, , Física, Instalación IKEA | Apr 20, 2015 | Apr 20, 2015Finalizado | €16 | |
Análisis y Optimización de estructura metálica con solidworks simulation (Finite Elements Analysis). | El proyecto consiste en analizar por elementos finitos -usando Solidworks simulation 2012/13 (FEA)- la estructura metálica de una parrilla de bus con el objetivo de optimizar su geometría y reducir su peso. | 9 | Solidworks, Ingeniería mecánica, Análisis de elementos finitos, Diseño de productos, Modelado 3D | Mar 11, 2015 | Mar 11, 2015Finalizado | €132 | |
Anlálisis estadístico sobre el entorno Rstudio (R en su defecto) | El trabajo consiste en hacer un estudio estadístico usando el programa Rstudio o, en su defecto, R. Para su realización es necesario seguir los pasos siguientes: - Validación del Data Set: Descripción del proceso. - Selección de características para la "Target Mean Satisfaction": descripción del proceso y las conclusiones. - Descri... | 5 | Estadísticas, Redacción de investigaciones, Análisis estadístico | Dec 15, 2014 | Dec 15, 2014Finalizado | €218 |
Showing 1 to 15 of 15 entries
Contrata los freelancers principales de Run discrete event simulation excel:

48

42

25

108
17