¿Buscas trabajos o freelancers de Average hourly rate architect?
¿Necesitas ayuda con Average hourly rate architect? ¡Contrata a un freelancer hoy! ¿Te especializas en Average hourly rate architect? ¡Utiliza tus habilidades en Average hourly rate architect y comienza a obtener dinero hoy! Freelancer es el mercado de trabajos más grande del mundo. Actualmente hay 17.764 trabajos que esperan por ti.
Quiero contratar Quiero trabajar
Trabajos de Average hourly rate architect:
Proyecto/Concurso | Descripción | Ofertas / Propuestas | Habilidades | Inicio | Termina | Precio (EUR) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GCP Professional Data Engineer / Professional Cloud Architect | Somos GCP Partners y estamos buscando profesionales ya certificados con Google para desarrollar proyectos en conjunto en la plataforma Cloud de Google | 1 | Soluciones en la nube, Tareas generales, Cloud Storage de Google | Apr 21, 2018 | Apr 21, 20188d 10h | €27 | |
Big Data Architect | Se trata de un proyecto generación de estrategia de Big Data para Business Analytics , las fases que queremos cubrir son las de revisión y auditoría de las fuentes de datos (estructurados - no estructurados) y el apoyo técnico en la creación de un Data Lake. Tareas específicas • Identificación de los segmentos y objetivos estrat&e... | 7 | Data Wahrehousing, Data Analytics, Data Cleansing, Data Scraping, Data Extraction | Apr 17, 2018 | Apr 17, 2018Finalizado | €15 | |
Freelance Barcelona (arquitecto + infografista interiorismo 3D) | We are looking for a freelance architect and graphic designer for specific projects. The work would consist of: Phase 1: Take measures of floors Fas 2: Prepare proposal, before project (distribution, measures) Phase 3: Perform 3D distribution plan + infographics for marketing Phase 4: Obtain permission minor work of the town hall I attach images of infographics, ideal renders although ... | 3 | Arquitectura, Diseño de interiores, Infografías, Diseño 3D, Tareas generales | Apr 17, 2018 | Apr 17, 2018Finalizado | €850 | |
subcontratar equipo multidisciplinar | Trabajo en una agencia de marketing en España y nos estamos planteando subcontratar un equipo multidisciplinar para las siguientes labores: - Diseño web en wordpress: no hace falta crear themes desde 0, se trabajaría con themes premium, Divi o Thrive architect (me interesa sobre todo experiencia en este último) - Mantenimiento web/programación: Solució... | 51 | Marketing por Internet, SEO, Construcción de enlaces, WordPress, Marketing | Nov 24, 2017 | Nov 24, 2017Finalizado | €5 | |
Diseño de Red corporativa / Network Architect | Buscamos Arquitecto de red para rediseñar/mejorar la LAN existente de un Hotel Evaluación de la red actual Diseño de red (alambrica /inalambrica) Diseño/Admin DHCP Manejo de VLANs Configuración Manual de SWITCH/ROUTER CISCO Disponibilidad de trabajar vía remota | 24 | Cisco, Administración de redes | Sep 27, 2017 | Sep 27, 2017Finalizado | €338 | |
Aplicación para teléfonos llamado Rate It | Este es un proyecto el cual se basa para tener una aplicacion en la cual puedes ver comentarios de personas ajenas sobre productos alrededor de todo el mundo. Requiero una aplicación en la cual uno pueda buscar el producto y ver los comentarios sobre el y/o que pueda escribir comentarios sobre el. | 21 | Mobile App Development, iPhone, Android | Jul 17, 2017 | Jul 17, 2017Finalizado | €842 | |
Desarrollar Shipping Rate (estimación de envio) en shopify con DHL para mexico! -- 2 | Desarrollar la estimación de envio con una cuenta de DHL local para Mexico. Es importante saber como funciona el Shippin de Shopify, XML y DHL. | 3 | XML, Comercio electrónico, Shopify | Jul 1, 2017 | Jul 1, 2017Finalizado | €379 | |
Desarrollar Shipping Rate (estimación de envio) en shopify con DHL para mexico! | Desarrollar la estimación de envio con una cuenta de DHL local para Mexico. Es importante saber como funciona el Shippin de Shopify, XML y DHL. | 6 | XML, Comercio electrónico, Shopify | Jun 7, 2017 | Jun 7, 2017Finalizado | €184 | |
Requerimos Experto en Tecnología: .NET | Va a requerir presencia física para el desarrollo del proyecto en Microcontroladores. Es decir, es probable que tenga que estar en reuniones. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: Base de datos Relacionales Metodologías: Agile, Scrum,TDD,BDD,ATDD Lenguajes de Programación: TS- SQL, Tecnologías ASP.NET. C# NHibernate, Entity Framework, LINQ(Deseable – No excl... | 11 | ASP, .NET, Programación en C#, Tareas generales | May 29, 2017 | May 29, 2017Finalizado | €1522 | |
Desarrollar software | Details Empresa dedicada al desarrollo de aplicaciones móviles y sistemas de inteligencia de negocio, se encuentra en la búsqueda de un desarrollador analista programador senior remoto full-time con experiencia (5 años mínimo) comprobable en cada una las siguientes tecnologías: Conocimientos requeridos (excluyentes): .NET 4.6, Web API, SPA. MS SQL Server ... | 12 | .NET, Sencha / YahooUI, Servidor de Microsoft SQL | Jan 24, 2017 | Jan 24, 2017Finalizado | €2049 | |
Analista de Negocio | <p>Tareas y Responsabilidades</p><p>· Identificar necesidades de sistematización a partir del Plan Estratégico de las TIC’s</p><p>· Identificar y modelar requerimientos</p><p>·  ... | 4 | Java, Arquitectura de software, Desarrollo de software, Desarrollo, Programación | Nov 24, 2016 | Nov 24, 2016Finalizado | €441 | |
Desarrollador Sencha ExtJS .NET | Empresa dedicada al desarrollo de aplicaciones móviles y sistemas de inteligencia de negocio, se encuentra en la búsqueda de un desarrollador analista programador senior remoto full-time con experiencia (5 años mínimo) comprobable en cada una las siguientes tecnologías:<br />Conocimientos requeridos (excluyentes):<br /><br />ExtJS 4-5-6, Sencha ... | 0 | ASP, Javascript, .NET, Sencha / YahooUI | Nov 23, 2016 | Nov 23, 2016Finalizado | - | |
Desarrollador Net | En Droptek necesitamos cubrir una posición de desarrollador .[url eliminada, iniciar sesión para ver] te interesa un cambio, envianos el CV actualizado y las pretensiones económicas, así coordinamos una [url eliminada, iniciar sesión para ver] que sepas:TS- SQL, Tecnologías .NET. C#UML (Deseable)Conocimientos en Base de [url eliminada, iniciar sesió... | 0 | PHP, ASP, JSP, .NET, HTML | Nov 8, 2016 | Nov 8, 2016Finalizado | - | |
Desarrollador de Integración - IBM Message Broker | En Droptek tenemos un pedido por parte de un cliente para cubrir una posición de desarrollador de integració[url eliminada, iniciar sesión para ver] te interesa un cambio, pasame por favor el CV actualizado y las pretensiones económicas, así coordinamos una [url eliminada, iniciar sesión para ver] que sepas:Conocimiento en metodologías orientadas a ... | 0 | PHP, Mobile App Development, Sharepoint, HTML, Desarrollador de aplicaciones | Nov 8, 2016 | Nov 8, 2016Finalizado | - | |
Desarrollador Net C# - 121976 | En Droptek necesitamos cubrir una posición de desarrollador .[url eliminada, iniciar sesión para ver] te interesa un cambio, envianos el CV actualizado y las pretensiones económicas, así coordinamos una [url eliminada, iniciar sesión para ver] que sepas:TS- SQL, Tecnologías .NET. C#UML (Deseable)Conocimientos en Base de [url eliminada, iniciar sesió... | 0 | PHP, ASP, JSP, .NET, HTML | Oct 31, 2016 | Oct 31, 2016Finalizado | - | |
Analista Funcional | Manejo del idioma ingles – intermedioConocimientos de: Office - Redes - Bases de datos SQL - Programación en visual basic - Plataforma web. Deseable (UML – Aris – Architect).Tareas:Interpretar, Analizar y Documentar requerimientos de áreas internas y clientes externosInterpretar y Analizar documentación técnica y funcionalParticipar en la elaboraci&oac... | 0 | PHP, Mobile App Development, Sharepoint, HTML, Desarrollador de aplicaciones | Oct 31, 2016 | Oct 31, 2016Finalizado | - | |
Documentador/a - Testing | Somos una consultoría en TI, que se han consolidado en un sólo equipo con una misma visión. Impulso en la innovación tecnológica y la más alta calidad en cada uno de nuestros productos y [url eliminada, iniciar sesión para ver] parte de nuestro equipo de trabajo como:DocumentadorFunciones Documentación de loa alcances y la arquitectura del p... | 0 | Verificación / QA, Verificación de software, Verificación de páginas web, Debugging, Desarrollo de software | Oct 30, 2016 | Oct 30, 2016Finalizado | - | |
Desarrollador Net Ssr - Microcentro - 121634 | Nos encontramos en la búsqueda de programador .NET Ssr, para empresa dedicada al desarrollo de software para entidades bancarias en la zona de [url eliminada, iniciar sesión para ver]:? Programación Orientada a Objetos .Net con conocimiento del Framework.? UML (diagramas de secuencia, clases, FSM, etc.).? Utilización de herramientas de modelado como Enterprise Architect... | 0 | PHP, ASP, JSP, .NET, HTML | Oct 29, 2016 | Oct 29, 2016Finalizado | - | |
Arquitecto Soluciones Java | ARQUITECTO DE SOLUCIONES JAVA – SECTOR BANCA(Envía tu CV ó recomienda a un amigo)Tú puedes ser la persona que estamos buscando, esta es tu oportunidad, revisa nuestro perfil: Edad: Indistinta Sexo: IndistintoIdiomas: Inglés AvanzadoSolo debes cumplir con los siguientes requisitos:Escolaridad: Licenciatura o Ingeniería en Sistemas Computacionales, Inform&aac... | 1 | PHP, Mobile App Development, Sharepoint, HTML, Desarrollador de aplicaciones | Oct 25, 2016 | Oct 25, 2016Finalizado | €254 | |
Desarrollador Net Ssr - Microcentro - 120116 | Nos encontramos en la búsqueda de programador .NET Ssr, para empresa dedicada al desarrollo de software para entidades bancarias en la zona de [url eliminada, iniciar sesión para ver]:? Programación Orientada a Objetos .Net con conocimiento del Framework.? UML (diagramas de secuencia, clases, FSM, etc.).? Utilización de herramientas de modelado como Enterprise Architect... | 0 | PHP, ASP, JSP, .NET, HTML | Oct 25, 2016 | Oct 25, 2016Finalizado | - |
Showing 1 to 20 of 84 entries
Contrata los freelancers principales de Average hourly rate architect:

24

39

127

420

69